Analisis Peminatan & Rekomendasi Kuota

Perhitungan realtime berdasarkan data kuota & pendaftar di database.

Kode Program Studi Rata Pendaftar Rasio 5 Th Tren Cluster K-Means Kategori Peminatan Rekomendasi Kuota (C4.5)
SI01 Sistem Informasi 750 1.15 0.00 1 Rendah Tetap
PG01 Pendidikan Guru SD 700 2.92 0.00 2 Tinggi Tetap
MN01 Manajemen 500 2.63 0.00 3 Tinggi Tetap
TI01 Teknologi Informasi 480 2.42 0.00 3 Tinggi Tetap
HT01 Hukum 450 3.21 0.00 3 Tinggi Tetap
AK01 Akuntansi 350 2.50 0.00 3 Tinggi Tetap
TK02 Teknik Sipil 270 2.45 0.00 3 Tinggi Tetap
TK01 Teknik Komputer 200 2.50 0.00 3 Tinggi Tetap
BI01 Biologi 110 1.57 0.00 3 Sedang Tetap
MI01 Matematika 50 0.50 0.00 3 Rendah Turun
Profil Peminatan per Program Studi

Menampilkan rata-rata jumlah pendaftar (batang) dan rasio pendaftar/kuota 5 tahun (garis) untuk setiap program studi.

Cluster K-Means dan Rekomendasi Kuota

Jumlah program studi pada setiap cluster K-Means berdasarkan jenis rekomendasi kuota (Naik, Tetap, Turun).